﻿<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns="http://terminologies.gfbio.org/terms/RIVERS_DE/"
	xml:base="http://terminologies.gfbio.org/terms/RIVERS_DE/"
	xmlns:rivers_de="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de#"
	xmlns:gfbio="http://terminologies.gfbio.org/terms/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
	xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
	xmlns:oboInOwl="http://www.geneontology.org/formats/oboInOwl#"
	xmlns:wgs84_pos="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:gn="http://www.geonames.org/ontology#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/"
	xmlns:schema="https://schema.org/"
	xmlns:mod="https://w3id.org/mod#"
	xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
	<owl:Ontology rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/RIVERS_DE">
		<dc:title>German River Names</dc:title>
		<dc:creator>Umweltbundesamt der Bundesrepublik Deutschland (UBA)</dc:creator>
		<dc:contributor>Botanic Garden and Botanical Museum Berlin (BGBM) </dc:contributor>
		<dc:description xml:lang="en">A controlled vocabulary of the names of rivers in Germany and their connections, extracted from the Shape File provided by the environmental authority of the Federal Republic of Germany: Umweltbundesamt (UBA).</dc:description>
		<dc:rights xml:lang="de">Die vom Umweltbundesamt angebotenen eigenen Geodienste und Metadaten stehen gemäß dem Geodatenzugangsgesetz (GeoZG, http://www.gesetze-im-internet.de/geozg/) geldleistungsfrei zur Online-Nutzung bzw. zum Download zur Verfügung. Die Nutzung der Geodaten und Geodatendienste wird durch die Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten des Bundes (GeoNutzV, http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/geonutzv.pdf) vom 19. März 2013 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 14) geregelt.</dc:rights>
		<schema:citation xml:lang="en">Cite as: Umweltbundesamt (UBA) German River Names Ontology 1.0.0.</schema:citation>
		<dc:license rdf:resource="https://www.gesetze-im-internet.de/geonutzv/GeoNutzV.pdf"/>
		<dct:publisher xml:lang="en">GFBio Terminology Service</dct:publisher>
		<dct:modified>2023-10-31</dct:modified>
		<dct:created>2017-03-29</dct:created>
		<dct:issued>2017-03-29</dct:issued>	
        <dc:language>de</dc:language>
		<owl:versionInfo>1.1.0</owl:versionInfo>
		<mod:status>production</mod:status>
		<vann:preferredNamespaceUri rdf:resource="http://terminologies.gfbio.org/terms/RIVERS_DE/" />
		<vann:preferredNamespacePrefix>rivers_de</vann:preferredNamespacePrefix>
		<owl:versionIRI rdf:resource="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de/2023-10-31/rivers_de.owl"/>
		<owl:imports rdf:resource="https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos"/>
		<owl:imports rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology/ontology_v3.2.rdf"/>
	</owl:Ontology>

    <!-- 
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //
    // Properties
    //
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     -->

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de#connectedTo">
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#TransitiveProperty"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty"/>
		<rdfs:comment xml:lang="en">Another river that is connected to the current one</rdfs:comment>
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">connected to</rdfs:label>
		<rdfs:range rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
	</owl:ObjectProperty>
	
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de#minLat">
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">Minimum Latitude</rdfs:label>
		<rdfs:comment>The WGS84 latitude in decimal degree of the southernmost point of a set of coordinates, also the southern side of the bounding box.</rdfs:comment>
		<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/>
		<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat"/>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de#maxLat">
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">Maximum Latitude</rdfs:label>
		<rdfs:comment>The WGS84 latitude in decimal degree of the northernmost point of a set of coordinates, also the northern side of the bounding box.</rdfs:comment>
		<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/>
		<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat"/>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de#minLong">
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">Minimum Longitude</rdfs:label>
		<rdfs:comment>The WGS84 longitude in decimal degree of the westernmost point of a set of coordinates, also the western side of the bounding box.</rdfs:comment>
		<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/>
		<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long"/>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/rivers_de#maxLong">
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">Maximum Longitude</rdfs:label>
		<rdfs:comment>The WGS84 longitude in decimal degree of the easternmost point of a set of coordinates, also the eastern side of the bounding box.</rdfs:comment>
		<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/>
		<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long"/>
	</owl:DatatypeProperty>

	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#countryCode">
		<rdfs:comment xml:lang="en">A two letters country code in the ISO 3166 list</rdfs:comment>
		<rdfs:comment xml:lang="en">The countryCode value for a Geoname Feature is equal to the countryCode value of the parentCountry value.</rdfs:comment>
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">ISO country code</rdfs:label>
	</owl:DatatypeProperty>

	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#featureClass">
		<rdfs:comment xml:lang="en">The main category of the feature, as defined in geonames taxonomy.</rdfs:comment>
		<rdfs:label xml:lang="en">feature class</rdfs:label>
	</owl:ObjectProperty>

	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#featureCode">
		<rdfs:comment xml:lang="en">Type of the feature, as defined in geonames taxonomy.</rdfs:comment>
		<rdfs:domain rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Feature"/>
		<rdfs:label xml:lang="en">feature code</rdfs:label>
		<rdfs:range rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#Code"/>
	</owl:ObjectProperty>

	<owl:Class rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#Feature">
		<rdfs:comment xml:lang="en">A geographical feature</rdfs:comment>
		<rdfs:label xml:lang="en">Feature</rdfs:label>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing"/> 
		<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://schema.org/Place"/>
	</owl:Class>
	
	<owl:Class rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#Code">
		<rdfs:comment xml:lang="en">A feature code.</rdfs:comment>
		<rdfs:label xml:lang="en">Code</rdfs:label>
	</owl:Class>
 
	<owl:Class rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#Class">
		<rdfs:comment xml:lang="en">A class of features.</rdfs:comment>
		<rdfs:label xml:lang="en">Class</rdfs:label>
	</owl:Class>
	
	<gn:Class rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#H">
		<rdfs:comment xml:lang="en">stream, lake, ...</rdfs:comment>
	</gn:Class>

	<gn:Code rdf:about="http://www.geonames.org/ontology#H.STM">
		<rdfs:comment xml:lang="en">a body of running water moving to a lower level in a channel on land</rdfs:comment>
		<rdfs:comment xml:lang="ru">небольшой мелкий водоток с постоянным или временным течением</rdfs:comment>
		<rdfs:label xml:lang="no">bekk</rdfs:label>
		<rdfs:label xml:lang="en">stream</rdfs:label>
		<rdfs:label xml:lang="sv">å, bäck, ström</rdfs:label>
		<rdfs:label xml:lang="bg">поток</rdfs:label>
		<rdfs:label xml:lang="ru">ручей</rdfs:label>
	</gn:Code>


    <!-- 
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //
    // Individuals
    //
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     -->
	 
	<gn:Feature rdf:about="http://terminologies.gfbio.org/terms/RIVERS_DE/100001">
		<rdfs:label>2. Kleiritt</rdfs:label>
		<gn:featureClass rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#H"/>
		<gn:featureCode rdf:resource="http://www.geonames.org/ontology#H.STM"/>
		<gn:countryCode>DE</gn:countryCode>
		
		<rivers_de:minLat>53.62132</rivers_de:minLat>
		<rivers_de:maxLat>53.62903</rivers_de:maxLat>
		<rivers_de:minLong>9.60055</rivers_de:minLong>
		<rivers_de:maxLong>9.6283</rivers_de:maxLong>
		
		<rivers_de:connectedTo rdf:resource="http://terminologies.gfbio.org/terms/RIVERS_DE/103842"/>
